<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publituris &#187; Transportes</title>
	<atom:link href="http://www.publituris.pt/category/transportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publituris.pt</link>
	<description>O Jornal da indústria do Turismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Porto e Norte: Turistas em lazer preferem low costs</title>
		<link>http://www.publituris.pt/2010/07/30/porto-e-norte-turistas-em-lazer-preferem-low-costs/</link>
		<comments>http://www.publituris.pt/2010/07/30/porto-e-norte-turistas-em-lazer-preferem-low-costs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Low costs]]></category>
		<category><![CDATA[Porto e Norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publituris.pt/?p=112033</guid>
		<description><![CDATA[O perfil do turista que visitou o Porto e Norte de Portugal durante o segundo trimestre do ano, realizado pelo IPDT, ERTPNP e o Aeroporto, revela que o aeroporto Francisco Sá Carneiro tem vindo a registar um crescimento na chegada de visitantes cujo único propósito é o lazer. De acordo com o estudo efectuado, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publituris.pt/2010/07/30/porto-e-norte-turistas-em-lazer-preferem-low-costs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways aumenta perdas no segundo trimestre</title>
		<link>http://www.publituris.pt/2010/07/30/british-airways-aumenta-perdas-no-segundo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.publituris.pt/2010/07/30/british-airways-aumenta-perdas-no-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publituris.pt/?p=112027</guid>
		<description><![CDATA[A British Airways (BA) revelou esta sexta-feira ter terminado o segundo trimestre do ano com perdas líquidas de 139 milhões de euros, mais 15,1 por cento do que no mesmo período do ano anterior.Para este resultado contribuíram a greve de cabine do pessoal da companhia e a crise de cinzas vulcânicas que afectou a indústria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publituris.pt/2010/07/30/british-airways-aumenta-perdas-no-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSC e UNICEF angariam 500 mil euros</title>
		<link>http://www.publituris.pt/2010/07/30/msc-e-unicef-angariam-500-mil-euros/</link>
		<comments>http://www.publituris.pt/2010/07/30/msc-e-unicef-angariam-500-mil-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Cruzeiros]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publituris.pt/?p=111993</guid>
		<description><![CDATA[Até Junho de 2010, a MSC Cruzeiros conseguiu, através da iniciativa “Entre a Bordo pelas Crianças”, angariar mais de 500 mil euros a favor da UNICEF. Em comunicado, a empresa de cruzeiros italiana refere estar “extremamente satisfeita com o resultado desta importante aliança com a UNICEF, United Nations Children’s Fund”, que já tem mais de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publituris.pt/2010/07/30/msc-e-unicef-angariam-500-mil-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SATA e Porto Bay com campanha para a Madeira</title>
		<link>http://www.publituris.pt/2010/07/30/sata-e-porto-bay-com-campanha-para-a-madeira/</link>
		<comments>http://www.publituris.pt/2010/07/30/sata-e-porto-bay-com-campanha-para-a-madeira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelaria & Restauração]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Bay]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publituris.pt/?p=111989</guid>
		<description><![CDATA[A SATA e o grupo Porto Bay reforçaram a sua parceria e lançaram uma campanha conjunta para os membros do programa SATA IMAGINE, através da qual quem viajar para a ilha da Madeira em voos da companhia açoriana e ficar hospedado num dos cinco hotéis Porto Bay recebe um voucher para a emissão de um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publituris.pt/2010/07/30/sata-e-porto-bay-com-campanha-para-a-madeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair anuncia novas rotas de Inverno</title>
		<link>http://www.publituris.pt/2010/07/29/ryanair-anuncia-novas-rotas-de-inverno/</link>
		<comments>http://www.publituris.pt/2010/07/29/ryanair-anuncia-novas-rotas-de-inverno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publituris.pt/?p=111979</guid>
		<description><![CDATA[A Ryanair anunciou que vai operar, no Inverno, três novas rotas a partir de Cork, na Irlanda, com destino a Faro (Portugal), Fuerteventura (Ilhas Canárias) e Málaga (Andaluzia), sendo que a operação para o Algarve é um prolongamento da já existente. A rota para Faro terá duas frequências semanais, tal como a operação para Málaga, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publituris.pt/2010/07/29/ryanair-anuncia-novas-rotas-de-inverno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribunal proíbe Wegolo de vender bilhetes da Ryanair</title>
		<link>http://www.publituris.pt/2010/07/29/tribunal-proibe-wegolo-de-vender-bilhetes-da-ryanair/</link>
		<comments>http://www.publituris.pt/2010/07/29/tribunal-proibe-wegolo-de-vender-bilhetes-da-ryanair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publituris.pt/?p=111973</guid>
		<description><![CDATA[O Tribunal Holandês (Utrecht) deliberou esta quinta-feira como ilegal a cópia de informação de voo da página na Internet da low cost Ryanair feita pelo revendedor Wegolo, com vista à revenda de voos da companhia aérea. Em comunicado, a Ryanair congratula-se com esta decisão, que acresce às vitórias na Alemanha, Irlanda e Reino Unido. “A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publituris.pt/2010/07/29/tribunal-proibe-wegolo-de-vender-bilhetes-da-ryanair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SATA implementa Microsoft Dynamics CRM</title>
		<link>http://www.publituris.pt/2010/07/29/sata-implementa-microsoft-dynamics-crm/</link>
		<comments>http://www.publituris.pt/2010/07/29/sata-implementa-microsoft-dynamics-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publituris.pt/?p=111959</guid>
		<description><![CDATA[A SATA deu início à implementação da solução Microsoft Dynamics CRM (Customer Relationship Management) no seu departamento de Rede de Agentes. O grupo açoriano pretende, assim, “melhorar a relação com os Agentes de viagens”. O projecto, que está a ser efectuado em conjunto com a Microsoft Portugal e desenvolvido por fases, visou as seguintes áreas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publituris.pt/2010/07/29/sata-implementa-microsoft-dynamics-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways vai contratar pessoal de cabine</title>
		<link>http://www.publituris.pt/2010/07/29/british-airways-vai-contratar-pessoal-de-cabine/</link>
		<comments>http://www.publituris.pt/2010/07/29/british-airways-vai-contratar-pessoal-de-cabine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publituris.pt/?p=111950</guid>
		<description><![CDATA[A British Airways (BA) anunciou que vai contratar novo pessoal de cabine, que irá trabalhar a par com a tripulação já existente. O novo pessoal será um grupo separado que irá trabalhar em voos de longo e médio curso, sob novos termos e condições. A companhia aérea britânica indica, ainda, que fez uma nova oferta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publituris.pt/2010/07/29/british-airways-vai-contratar-pessoal-de-cabine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroméxico aumenta operação entre Barcelona e México</title>
		<link>http://www.publituris.pt/2010/07/29/aeromexico-aumenta-operacao-entre-barcelona-e-mexico/</link>
		<comments>http://www.publituris.pt/2010/07/29/aeromexico-aumenta-operacao-entre-barcelona-e-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroméxico]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publituris.pt/?p=111934</guid>
		<description><![CDATA[A Aeroméxico anunciou esta quinta-feira que aumentou as frequências semanais de duas para quatro na rota Barcelona/México. Os voos, operados em Boeings 767, partem de Barcelona às 23h20, às segundas, quartas, sextas e domingos, e chegam à cidade do México às 05h10 do dia seguinte. No sentido inverso, saem do México às 22h30, às terças, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publituris.pt/2010/07/29/aeromexico-aumenta-operacao-entre-barcelona-e-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa triplica lucros no segundo trimestre</title>
		<link>http://www.publituris.pt/2010/07/29/lufthansa-triplica-lucros-no-segundo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.publituris.pt/2010/07/29/lufthansa-triplica-lucros-no-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publituris.pt/?p=111910</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Lufthansa anunciou esta quinta-feira ter atingindo um lucro de 159 milhões de euros no segundo trimestre do ano, triplicando os valores registados no mesmo período do ano passado. De acordo com a empresa, os principais factores que contribuíram para este resultado foram o aumento da procura, em especial no transporte de mercadorias e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publituris.pt/2010/07/29/lufthansa-triplica-lucros-no-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.395 seconds -->
